Сезон | Чемпион | 2 место | 3 место | Сезон | Чемпион | 2 место | 3 место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/92 | Таврия | Динамо | Днепр | 1992/93 | Динамо | Днепр | Черноморец |
1993/94 | Динамо | Шахтер | Черноморец | 1994/95 | Динамо | Черноморец | Днепр |
1995/96 | Динамо | Черноморец | Днепр | 1996/97 | Динамо | Шахтер | Ворскла |
1997/98 | Динамо | Шахтер | Карпаты | 1998/99 | Динамо | Шахтер | Кривбасс |
1999/00 | Динамо | Шахтер | Кривбасс | 2000/01 | Динамо | Шахтер | Днепр |
2001/02 | Шахтер | Динамо | Металлург Д | 2002/03 | Динамо | Шахтер | Металлург Д |
2003/04 | Динамо | Шахтер | Днепр | 2004/05 | Шахтер | Динамо | Металлург Д |
2005/06 | Шахтер | Динамо | Черноморец | 2006/07 | Динамо | Шахтер | Металлист |
2007/08 | Шахтер | Динамо | Металлист | 2008/09 | Динамо | Шахтер | Металлист |
2009/10 | Шахтер | Динамо | Металлист | 2010/11 | Шахтер | Динамо | Металлист |
2011/12 | Шахтер | Динамо | Металлист | 2012/13 | Шахтер | Металлист | Динамо |
2013/14 | Шахтер | Днепр | Металлист | 2014/15 | Динамо | Шахтер | Днепр |
2015/16 | Динамо | Шахтер | Днепр | 2016/17 | Шахтер | Динамо | Заря |
2017/18 | Шахтер | Динамо | Ворскла | 2018/19 | Шахтер | Динамо | Александрия |
2019/20 |